ขนาดและน้ำหนักบรรจุของแคปซูลแข็ง
ขนาด | เติมน้ำหนัก/ชิ้น |
00# | 600มก.-700มก |
0# | 450มก.-550มก |
1# | 250มก.-350มก |
2# | 150มก.-250มก |
**000# และ 3# ก็มีวางจำหน่ายเช่นกัน
ขนาดและน้ำหนักบรรจุของแคปซูลแข็ง
ขนาด | เติมน้ำหนัก/ชิ้น |
00# | 600มก.-700มก |
0# | 450มก.-550มก |
1# | 250มก.-350มก |
2# | 150มก.-250มก |
**000# และ 3# ก็มีวางจำหน่ายเช่นกัน